Die Sprit-Lüge Teil 2
Ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass die Bildzeitung enthüllte, dass die meisten Autos mehr verbrauchen als in den Herstellerangaben angegeben. War für mich nichts neues ist, eigentlich nur eine Bestätigung.
Nun veröffentlicht das Autobild-Blog eine Tabelle mit den Fahrzeugen, deren Verbrauch am meisten von den Herstellerangaben abweichen. Ebenso gibt es eine Bildergalerie zu den Fahrzeugen.
| Fahrzeug | Werksangabe | Testverbrauch | Mehrverbrauch |
|---|---|---|---|
| Mercedes G 55 AMG | 15,9 l SP | 24,3 l SP | 53,00% |
| Lexus RX 400h | 8,1 l S | 12,0 l S | 48,00% |
| Honda Civic Hybrid | 4,6 l S | 6,6 l S | 43,50% |
| Toyota Prius 1.5 HSD | 4,3 l S | 6,0 l S | 39,50% |
| Mitsubishi Colt 1.5 CZT | 6,8 l S | 9,4 l S | 38,00% |
| Fiat Panda 1.3 Multijet 16V | 4,3 l D | 5,9 l D | 37,00% |
| Citroen C1 Hdi 55 | 4,1 l D | 5.5 l D | 34,50% |
| BMW 123d | 5,2 l D | 6,9 l D | 32,70% |
| Kia Cee’d 1.4 CVVT | 6,1 l S | 8,0 l S | 31,00% |
| VW Polo BlueMotion | 3,9 l D | 5,1 l D | 30,80% |
| BMW X5 3.0sd | 8,2 l D | 10,4 l D | 26,80% |
| Peugeot 308 Hdi 110 | 4,7 l D | 5,9 l D | 25,50% |
| Daihatsu Cuore 1.0 | 4,4 l N | 5,5 l N | 25,00% |
| Ford Focus 1.6 TDCi | 4,8 l D | 6,0 l D | 25,00% |
| Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V | 7,1 l S | 8,8 l S | 23,90% |
| Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 5,5 l D | 6,8 l D | 23,60% |
| Hyundai i30 1.6 CRDi | 4,7 l D | 5,8 l D | 23,40% |
| Daihatsu Materia 1.5 | 7,2 l | 8,8 l N | 22,20% |
| BMW 525i Touring | 7,7 l SP | 9,4 l SP | 22,10% |
| Volvo C30 1.8 | 7,3 l S | 8,8 l S | 20,55% |
| D = Diesel, S = Super, SP = SuperPlus | |||
Diese Autoberichte wurden zum Thema veröffentlicht:
Die Sprit-Lüge
10 Tipps zum Spritsparen
10 goldene Spritspar-Regeln
Neue Spritsorte 2011 – E10
Christian Tramitz in: PEUGEOT iOn – die 2.Testfahrt im Video